- 角地271坪
- 7LDK+S
- アパート収益24万円/月
センチュリー21マチナトハウジングでは、お客様の条件からご希望にあう不動産(マンション・一戸建て・収益物件・土地など)の売買物件情報をご提案させていただきます。掲載されていない物件についてもご案内できますので、お気軽にご相談くださいませ。
不動産の基本情報
所在地 | 浦添市西原2丁目 |
価格/管理費等 | 1.55億円 - |
間取り/建物面積 | 7LDK 約253.35㎡/約76.6坪 |
駐車場 | 4台 |
引渡 | 応相談 |
交通 | てだこ浦西駅から22分 西原四丁目バス停から5分 |
取引態様 | 一般 |
物件ギャラリー
不動産の詳細情報
価格 | 1.55億円 |
保証金/手数料 | 0円 / - |
その他一時金 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市西原2丁目 |
交通 | てだこ浦西駅から22分 西原四丁目バス停から5分 |
間取り | 7LDK(和 6・6 / 洋 13.6・9.5・8・7.8・7.5 / LDK 40.4) |
築年 | 1996年(28年) |
駐車場 | 4台 居宅用駐車場4台(他は賃貸用8台) |
建物面積 | 約76.6坪(約253.35㎡) |
階建 | 2階建 |
土地面積 | 約271坪(約896㎡) |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
私道負担 | 無 |
接道状況 | 二方 |
道路幅員 | 南西4m |
主要採光面 | 南 |
バルコニー面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
条件 | - |
設備 | システムキッチン / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2カ所 / オール電化 / 上水 / 下水 |
構造 | 鉄筋(RC造) |
小学校区 | 当山 徒歩19分 |
中学校区 | 浦西 徒歩17分 |
引渡 | 応相談 |
現況 | 居住中 |
完成時期 | 1996/04/20 |
地目 | 宅地 |
販売スケジュール | 内覧可能ですが売主様との日程調整が必要となります。 |
機構融資 | - |
取引態様 | 一般 |
国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種低層 |
都市計画 | 市街化区域 |
事業主 | - |
関連情報 | - |
備考 | ※上記は居宅の概要になります。 ■居宅+収益アパートの2棟売り <居宅概要> ・オール電化 ・太陽光パネル設置 ・間取り概要 └1F:リビング、ダイニングキッチン、洋室(13.6帖/8帖)、和室(6帖/6帖)+フリースペース(4.5帖) └2F:洋室(9.5帖/7.8帖/7.5帖) <アパート概要> ・2階建て/全8部屋 ・家賃収入:月24万円(1部屋3万円×8世帯) ・築年月:昭和51年2月 ・建物面積:243平米(1F:121.75平米 / 2F:121.75平米) ・建物構造:コンクリートブロック造 ■令和6年度固定資産税額:394,000円 [内訳] 土地+居宅:318,600円 アパート:75,400円 [周辺情報] ・つなひき公園(450m・徒歩約6分) ・ローソン 西原インター店(650m・徒歩約9分) ・タウンプラザかねひで 広栄店(1km・車で約3分) ・バークレーズコート[浦西りうぼう、ドラッグイレブン、ベスト電器等](1.2km・車で約3分) ・パブリックゴルフうらそえ(1.3km・車で約4分) ・バークレーズメディカルモール[内科、婦人科、整形外科等](1.4km・車で約4分) ・西原IC(1.6km・車で約4分) |
LINE公式アカウントからもすぐに返信いたします!
不動産の周辺地図
町を知る
店舗情報
センチュリー21マチナトハウジング
住所:沖縄県浦添市字城間3019番地 座波建設ビル 6F
TEL:098-879-8050(お客様専用)
定休日:土曜・日曜・祝祭日・年末年始・GW
営業時間:平日9:00-18:00
駐車場:10台